山东金麟麟集团湖南分公司 | ||||||||||||||||||
| QP110号: | 13787089657 |
|
||||||||||||||||
| 商家全称: | 山东金麟麟集团湖南分公司 | |||||||||||||||||
| 商家简称: | 湖南金麒麟 | |||||||||||||||||
| 经营项目: | 金麒麟刹车片,三滤,雨刷片,火花塞 | |||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||
| 所在地区: | 湖南-长沙 | |||||||||||||||||
| 联系人: | 苏保和 | |||||||||||||||||
| 联系电话: | 0731-5718322 2606996 | |||||||||||||||||
| 热线电话: | 07315718322 | |||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||
| 移动电话: | 13787089657 | |||||||||||||||||
| 通信地址: | 长沙市高桥友谊汽配城7栋北1-2号 | |||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||
| 主页: | ||||||||||||||||||
| 银行帐号1 | 工行;苏保和:9558 8219 0100 0341382 | |||||||||||||||||
| 银行帐号2: | 交通银行:苏保和:622260 064000 1013003 | |||||||||||||||||
| 银行帐号3: | 建行:苏保和:4367 4229 2083 0016 661 | |||||||||||||||||
| 简介: | ||||||||||||||||||
| 山东金麟麟集团湖南分公司--经营的配件 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 同城商家: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
