沈阳市沈新汽车配件经销部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 沈阳市沈新汽车配件经销部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 辽宁-沈阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 许涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 024-86051012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 沈阳市皇姑区昆山西路238号沈阳东北机动车配件批发市场1-11-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 经销商资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市沈新汽车配件经销部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 沈阳市沈新汽车配件经销部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 辽宁-沈阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 许涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 024-86051012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 沈阳市皇姑区昆山西路238号沈阳东北机动车配件批发市场1-11-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 经销商资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||