鑫海峰进口汽车修配厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 鑫海峰进口汽车修配厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 黑龙江-佳木斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 冬冬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 0454-5414440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 长青路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 100 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑫海峰进口汽车修配厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 鑫海峰进口汽车修配厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 黑龙江-佳木斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 冬冬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 0454-5414440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 长青路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 100 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||