鸿凌汽配公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 鸿凌汽配公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 江苏-南京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 鸿凌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 02585420899/85433920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | 0860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 经销商资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸿凌汽配公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 鸿凌汽配公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 江苏-南京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 鸿凌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 02585420899/85433920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | 0860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 经销商资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||