北京草桥汇丰鸿运通达汽配经营部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 北京草桥汇丰鸿运通达汽配经营部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 闫贵贤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 010-51751952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 北京市丰台区草桥东路27号草桥汇丰汽配市场1厅20号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京草桥汇丰鸿运通达汽配经营部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 北京草桥汇丰鸿运通达汽配经营部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 闫贵贤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 010-51751952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 北京市丰台区草桥东路27号草桥汇丰汽配市场1厅20号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||