南京康利汽配商行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 南京康利汽配商行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 江苏-南京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈立军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 025-85429700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | 025-85023138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 南京市玄武区龙蟠路新庄9号南京林大汽配市场东416号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 经销商资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京康利汽配商行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 南京康利汽配商行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 江苏-南京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈立军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 025-85429700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | 025-85023138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 南京市玄武区龙蟠路新庄9号南京林大汽配市场东416号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 经销商资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||