东风康明斯发动机特约维修站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 东风康明斯发动机特约维修站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 广东-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 020-87792665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 广州广汕路元岗汽配市场A-03号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 经销商资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风康明斯发动机特约维修站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 东风康明斯发动机特约维修站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 广东-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 020-87792665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 广州广汕路元岗汽配市场A-03号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 经销商资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||