乌鲁木齐市水磨沟区靖科汽车修理部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 乌鲁木齐市水磨沟区靖科汽车修理部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 新疆-乌鲁木齐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 郭岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 13609980602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | 13609980602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 红山路289号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 企业资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌鲁木齐市水磨沟区靖科汽车修理部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 乌鲁木齐市水磨沟区靖科汽车修理部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 新疆-乌鲁木齐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 郭岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 13609980602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | 13609980602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 红山路289号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 企业资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||