北京华泰鑫业商贸有限公司分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 北京华泰鑫业商贸有限公司分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 北京市-北京市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李建海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 010-88458725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 北京市海淀区昆明湖南路51号北京西郊汽车配件城DB42号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 100 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京华泰鑫业商贸有限公司分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 北京华泰鑫业商贸有限公司分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 北京市-北京市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李建海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 010-88458725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 北京市海淀区昆明湖南路51号北京西郊汽车配件城DB42号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 100 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||