四川朗勃润滑油有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 四川朗勃润滑油有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 四川-成都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 028-83932332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 新都工业开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 100 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川朗勃润滑油有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称: | 四川朗勃润滑油有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营项目: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业类别: | 汽配商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区: | 四川-成都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 028-83932332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热线电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址: | 新都工业开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主页: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 100 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同城商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||